航运市场指数
追踪波罗的海干散货指数 (BDI)、油轮指数 (BDTI/BCTI)、二手船与新造船价格指数等核心航运市场宏观指标。
波罗的海干散货指数 (BDI) 趋势
油轮指数 (BDTI)
指数相对位置
二手船价格指数
新造船价格指数
全部指数快照
| 指数名称 | 最新值 | 涨跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| BANC_NB_CAPESIZE | 74 | -0.4% | 2026-08-01 |
| BANC_NB_HANDYSIZE | 31 | +0% | 2026-08-01 |
| BANC_NB_KAMSARMAX | 37 | +0.27% | 2026-08-01 |
| BANC_NB_LR2_COATED | 73 | +0.83% | 2026-08-01 |
| BANC_NB_MR2_COATED | 46 | +1.1% | 2026-08-01 |
| BANC_NB_SUEZMAX | 84 | +0.24% | 2026-08-01 |
| BANC_NB_ULTRAMAX | 35 | +0.57% | 2026-08-01 |
| BANC_NB_VLCC | 124 | +0.32% | 2026-08-01 |
| BANC_SH_AFRAMAX | 84 | +0.24% | 2026-09-04 |
| BANC_SH_CAPESIZE | 71 | +0.28% | 2026-09-04 |
| BANC_SH_HANDYSIZE | 30 | +0% | 2026-09-04 |
| BANC_SH_KAMSARMAX | 39 | +0.77% | 2026-09-04 |
| BANC_SH_MR_PRODUCT | 50 | +0.4% | 2026-09-04 |
| BANC_SH_SUEZMAX | 105 | +0.77% | 2026-09-04 |
| BANC_SH_VLCC | 149 | +0.34% | 2026-09-04 |
| 波罗的海海岬型指数 | 6,122 | -4.34% | 2026-09-10 |
| 波罗的海成品油油轮指数 | 2,777 | — | 2026-08-28 |
| 波罗的海干散货指数 | 3,521 | -2.73% | 2026-09-10 |
| 波罗的海原油油轮指数 | 1,387 | — | 2026-08-28 |
| 波罗的海灵便型指数 | 875 | +0.11% | 2026-08-25 |
| 波罗的海巴拿马型指数 | 2,409 | -0.21% | 2026-09-10 |
| 波罗的海超灵便型指数 | 1,713 | +0.53% | 2026-09-10 |
| 中国沿海散货运价指数 | 1,150 | -1.57% | 2026-09-04 |
| CBFI_BL_ZJ_34 | 1,077 | -0.94% | 2026-09-04 |
| CBFI_COAL_IDX | 1,174 | -2.33% | 2026-09-04 |
| CBFI_COASTAL | 1,111 | -1.92% | 2026-09-04 |
| CBFI_CRUDE_IDX | 1,621 | +0.03% | 2026-09-04 |
| CBFI_GRAIN_IDX | 1,193 | -1.4% | 2026-09-04 |
| CBFI_HH_SH_34 | 864 | -2.85% | 2026-09-04 |
| CBFI_JT_NB_45 | 1,206 | -3.01% | 2026-09-04 |
| CBFI_JZ_GZ_56 | 1,175 | -1.92% | 2026-09-04 |
| CBFI_OIL_IDX | 1,424 | +0.43% | 2026-09-04 |
| CBFI_ORE_IDX | 1,113 | -0.69% | 2026-09-04 |
| CBFI_PRODUCT_IDX | 1,400 | +0.75% | 2026-09-04 |
| CBFI_QDRZ_ZJG_23 | 713 | -0.89% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_FZ_34 | 825 | -2.39% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_GZ_56 | 1,067 | -1.36% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_GZ_67 | 1,030 | -1.78% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_NB_1520 | 1,141 | -2.85% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_NJ_34 | 1,205 | -2.25% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_SH_45 | 1,209 | -3.28% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_XM_56 | 891 | -2.05% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_ZJG_23 | 1,183 | -1.5% | 2026-09-04 |
| CBFI_QHD_ZJG_45 | 1,218 | -3.05% | 2026-09-04 |
| CBFI_TJ_SH_23 | 1,255 | -1.59% | 2026-09-04 |
| CBFI_TJ_ZJ_115 | 1,377 | -1.33% | 2026-09-04 |
| CBFI_TJ_ZJ_23 | 1,186 | -2.26% | 2026-09-04 |
| CBFI_YK_SZ_45 | 1,182 | -0.91% | 2026-09-04 |
| CBFI_ZS_ZJG_0510 | 1,100 | -0.27% | 2026-09-04 |
| 中国出口集装箱运价指数 | 1,862 | +1.37% | 2026-09-11 |
| CCFI_AU_NZ | 1,671 | +1.15% | 2026-08-28 |
| CCFI_EC_AMERICA | 1,837 | +1.87% | 2026-08-28 |
| CCFI_EUROPE | 2,301 | +1.34% | 2026-08-28 |
| CCFI_JAPAN | 952 | +1.65% | 2026-08-28 |
| CCFI_KOREA | 638 | +6.39% | 2026-08-28 |
| CCFI_MEDITERRANEAN | 2,759 | -4.34% | 2026-08-28 |
| CCFI_PERSIAN_RED_SEA | 3,408 | +2.67% | 2026-08-28 |
| CCFI_SE_ASIA | 989 | +1.7% | 2026-08-28 |
| CCFI_SOUTH_AFRICA | 1,439 | -1% | 2026-08-28 |
| CCFI_SOUTH_AMERICA | 1,418 | +4.34% | 2026-08-28 |
| CCFI_WC_AMERICA | 1,539 | -0.18% | 2026-08-28 |
| CCFI_WEST_EAST_AFRICA | 1,167 | -0.43% | 2026-08-28 |
| 中国进口干散货运价指数 | 1,796 | -0.27% | 2026-09-10 |
| CDFI_COAL | 1,481 | +0.51% | 2026-09-10 |
| CDFI_COAL_HAYPOINT_ZS | 20 | +0.81% | 2026-09-10 |
| CDFI_COAL_NEWCASTLE_ZS | 25 | -0.32% | 2026-09-10 |
| CDFI_COAL_SAMARINDA_GZ | 10 | +1.4% | 2026-09-10 |
| CDFI_COAL_TABONEO_GZ | 13 | +0.46% | 2026-09-10 |
| CDFI_COAL_TABONEO_NT | 16 | +0.27% | 2026-09-10 |
| CDFI_GRAIN | 1,639 | +0.25% | 2026-09-10 |
| CDFI_GRAIN_MISSISSIPPI_N | 75 | -0.14% | 2026-09-10 |
| CDFI_GRAIN_SANTOS_N | 56 | +0.62% | 2026-09-10 |
| CDFI_GRAIN_TACOMA_N | 36 | +0.01% | 2026-09-10 |
| CDFI_IRON | 2,048 | -0.74% | 2026-09-10 |
| CDFI_IRON_DAMPIER_QD | 18 | -1.56% | 2026-09-10 |
| CDFI_IRON_GERALDTON_QD | 25 | +0.09% | 2026-09-10 |
| CDFI_IRON_SALDANHA_QD | 31 | +0.64% | 2026-09-10 |
| CDFI_IRON_TUBARAO_QD | 42 | -0.07% | 2026-09-10 |
| CDFI_NICKEL | 1,489 | +0.09% | 2026-09-10 |
| CDFI_NICKEL_SURIGAO_RZ | 14 | +0.08% | 2026-09-10 |
| 新造船价格指数 | 1,004 | +0.37% | 2026-08-01 |
| 二手船价格指数 | 1,013 | +0.31% | 2026-09-04 |
| CTFI | 9,994 | +7.4% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT1 | 12,649 | +7.07% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT1_USD_DAY | 785,969 | +7.64% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT1_USD_DAY_ECO | 761,774 | +7.62% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT1_USD_MT | 152 | +7.07% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT1_WS | 750 | +7.07% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT2 | 6,012 | +8.45% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT2_USD_DAY | 328,838 | +10.26% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT2_USD_DAY_ECO | 319,365 | +10.18% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT2_USD_MT | 113 | +8.45% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT2_WS | 285 | +8.45% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT4 | 2,967 | +0.52% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT4_USD_DAY | 194,149 | +0.91% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT4_USD_DAY_ECO | 183,467 | +0.88% | 2026-09-10 |
| CTFI_CT4_USD_MT | 110 | +0.52% | 2026-09-10 |
| DEMO_BANGLADESH_BULKER_LDT | 455 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_BANGLADESH_CONTAINER_LDT | 510 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_BANGLADESH_HMS_LDT | 385 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_BANGLADESH_SHREDDED_LDT | 395 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_BANGLADESH_TANKER_LDT | 500 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_INDIA_BULKER_LDT | 440 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_INDIA_CONTAINER_LDT | 485 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_INDIA_HMS_LDT | 385 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_INDIA_SHREDDED_LDT | 395 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_INDIA_TANKER_LDT | 455 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_PAKISTAN_BULKER_LDT | 480 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_PAKISTAN_CONTAINER_LDT | 500 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_PAKISTAN_HMS_LDT | 390 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_PAKISTAN_SHREDDED_LDT | 395 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_PAKISTAN_TANKER_LDT | 490 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_BULKER_LDT | 265 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_CONTAINER_LDT | 285 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_HMS_LDT | 380 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_SHREDDED_LDT | 400 | — | 2026-09-04 |
| DEMO_TURKEY_TANKER_LDT | 275 | — | 2026-09-04 |
| 贷款市场报价利率(1年期) | 3 | — | 2026-08-20 |
| 贷款市场报价利率(5年期以上) | 4 | — | 2026-08-20 |
| PTIME_BEANR | 2 | -2.3% | 2026-05-31 |
| PTIME_CN | 2 | -3.7% | 2026-05-31 |
| PTIME_CN_BERTH | 1 | +3.4% | 2026-05-31 |
| PTIME_DEHAM | 3 | +10% | 2026-05-31 |
| PTIME_INTL | 2 | — | 2026-05-31 |
| PTIME_INTL_BERTH | 2 | — | 2026-05-31 |
| PTIME_NLRTM | 2 | -11.7% | 2026-05-31 |
| PTIME_USLGB | 4 | -8.3% | 2026-05-31 |
| PTIME_USNYC | 2 | -6.5% | 2026-05-31 |
| 上海出口集装箱运价指数 | 3,662 | +2.01% | 2026-09-11 |
| 全球班轮准班率 | 56 | — | 2026-07-31 |
| 前13大班轮公司准班率 | 74 | — | 2026-07-31 |
数据来源:波罗的海交易所 (Baltic Exchange)、Banchero Costa 周报(经 Hellenic Shipping News 转载)、新加坡海事港务局 (MPA)。二手船指数为波罗的海交易所二手船评估的等权复合指数(基点 1000);新造船指数为中国船厂新造船价格等权复合指数(基点 1000)。指数数据仅供参考,不构成投资建议。