全球港口拥堵仪表板
月度追踪全球主要港口的船舶抵港、吞吐量与平均在港停时。数据来源:新加坡MPA(data.gov.sg 公开数据,船舶抵达)、中华航运网月度《全球主要港口远洋国际集装箱船舶平均在港在泊停时》(在港停时)。拥堵指数与锚地等待时间无免费公开数据源,如实缺省。
各港口平均在港停时对比(天)
月度船舶抵达数量
平均锚地等待时间(小时)
锚地等待时间数据源正在接入中,暂无数据。
所有跟踪港口数据
| 港口 | 平均在港停时(天) | 月度船舶抵达 | 月度吞吐量 (TEU) | 锚地等待 (h) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | — | 11,729 | 3,942,740 | — | 2026-05-31 |
| 鹿特丹 | 2.27 | — | — | — | 2026-05-31 |
| 上海 | — | — | — | — | — |
| 香港 | — | — | — | — | — |
| 杰贝阿里 | — | — | — | — | — |
| 釜山 | — | — | — | — | — |
| 安特卫普 | 2.17 | — | — | — | 2026-05-31 |
| 汉堡 | 3.19 | — | — | — | 2026-05-31 |
| 洛杉矶 | — | — | — | — | — |
| 长滩 | 4.40 | — | — | — | 2026-05-31 |
| 纽约 | 1.88 | — | — | — | 2026-05-31 |
数据来源:新加坡海事及港务管理局 (MPA),data.gov.sg 公开数据;中华航运网(info.chineseshipping.com.cn)月度在港在泊停时报告。数据仅供参考,不构成商业决策依据。