世达
IMO 7526807SHI DA
11,959
总吨 (GT)
147.7 m
总长 (LOA)
22.9 m
型宽
| 船名 | 世达 (SHI DA) |
|---|---|
| 曾用名 | 运城 |
| IMO Number | 7526807 |
| 呼号 | BODW |
| 船舶类型 | 杂货船 |
| 总吨 (GT) | 11,959 |
| 总长 (LOA) | 147.70 m |
| 型宽 | 22.86 m |
| 建造年份 | 1977 (1970s) |
|---|---|
| 建造商 | Misui shipbuilding &ENG. |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 上海 |
| 船舶登记号 | 010008000096 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。