德跃
IMO 7820813DEYUE
3,883
总吨 (GT)
98.0 m
总长 (LOA)
15.8 m
型宽
| 船名 | 德跃 (DEYUE) |
|---|---|
| IMO Number | 7820813 |
| 呼号 | BSFO |
| 船舶类型 | 拖轮 |
| 总吨 (GT) | 3,883 |
| 总长 (LOA) | 98.00 m |
| 型宽 | 15.80 m |
| 建造年份 | 1979 (1970s) |
|---|---|
| 建造商 | ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO.,JAPAN |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 广州 |
| 船舶登记号 | 090002000149 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。