新锦州
IMO 8026074XIN JIN ZHOU
33,267
总吨 (GT)
216.1 m
总长 (LOA)
32.3 m
型宽
| 船名 | 新锦州 (XIN JIN ZHOU) |
|---|---|
| 曾用名 | - - |
| IMO Number | 8026074 |
| 呼号 | BPAM |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 总吨 (GT) | 33,267 |
| 总长 (LOA) | 216.08 m |
| 型宽 | 32.25 m |
| 建造年份 | 1982 (1980s) |
|---|---|
| 建造商 | THYSSEN NORDSEEWERKE G.M.B.H.,GERMANY |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 上海 |
| 船舶登记号 | 010004000081 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。