长川
IMO 8510506CHANG CHUAN
11,497
总吨 (GT)
124.5 m
总长 (LOA)
22.0 m
型宽
| 船名 | 长川 (CHANG CHUAN) |
|---|---|
| 曾用名 | TRANS PACIFIC 12 |
| IMO Number | 8510506 |
| 呼号 | BRRM |
| 船舶类型 | 滚装船 |
| 总吨 (GT) | 11,497 |
| 总长 (LOA) | 124.50 m |
| 型宽 | 22.00 m |
| 建造年份 | 1986 (1980s) |
|---|---|
| 建造商 | Towa Shipbuilding Co.,Ltd. |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 深圳 |
| 船舶登记号 | 140014000192 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。