高河
IMO 8818740GAO HE
37,143
总吨 (GT)
236.0 m
总长 (LOA)
32.2 m
型宽
| 船名 | 高河 (GAO HE) |
|---|---|
| 曾用名 | - - |
| IMO Number | 8818740 |
| 呼号 | BOAF |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 总吨 (GT) | 37,143 |
| 总长 (LOA) | 236.00 m |
| 型宽 | 32.20 m |
| 建造年份 | 1990 (1990s) |
|---|---|
| 建造商 | HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT,A.G. |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 上海 |
| 船舶登记号 | 010008000059 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。