金津
IMO 8921846JIN JIN
13,706
总吨 (GT)
157.5 m
总长 (LOA)
25.0 m
型宽
| 船名 | 金津 (JIN JIN) |
|---|---|
| 曾用名 | TANA GRA |
| IMO Number | 8921846 |
| 呼号 | BWAK |
| 船舶类型 | 散货船 |
| 总吨 (GT) | 13,706 |
| 总长 (LOA) | 157.50 m |
| 型宽 | 25.00 m |
| 建造年份 | 1990 (1990s) |
|---|---|
| 建造商 | SAIKI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 福州 |
| 船舶登记号 | 080002000072 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。