金源河
IMO 9008536JIN YUAN HE
16,301
总吨 (GT)
164.1 m
总长 (LOA)
27.5 m
型宽
| 船名 | 金源河 (JIN YUAN HE) |
|---|---|
| 曾用名 | 大新华日照 |
| IMO Number | 9008536 |
| 呼号 | BVPA7 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 总吨 (GT) | 16,301 |
| 总长 (LOA) | 164.12 m |
| 型宽 | 27.50 m |
| 建造年份 | 1991 (1990s) |
|---|---|
| 建造商 | BREMER VULKAN AG |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 福州 |
| 船舶登记号 | 080113000043 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。