天盛
IMO 9008550TIAN SHENG
34,231
总吨 (GT)
216.1 m
总长 (LOA)
32.2 m
型宽
| 船名 | 天盛 (TIAN SHENG) |
|---|---|
| 曾用名 | 大新华烟台 |
| IMO Number | 9008550 |
| 呼号 | BBRE |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 总吨 (GT) | 34,231 |
| 总长 (LOA) | 216.08 m |
| 型宽 | 32.20 m |
| 建造年份 | 1992 (1990s) |
|---|---|
| 建造商 | BREMER VULKAN AG SCHIFFBAU UND MASCHINENFABRIK,GERMANY |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 烟台 |
| 船舶登记号 | 160015000015 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。