武昌海
IMO 9160267WU CHANG HAI
16,677
总吨 (GT)
160.4 m
总长 (LOA)
26.0 m
型宽
| 船名 | 武昌海 (WU CHANG HAI) |
|---|---|
| 曾用名 | ------ |
| IMO Number | 9160267 |
| 呼号 | BORB |
| 船舶类型 | 散货船 |
| 总吨 (GT) | 16,677 |
| 总长 (LOA) | 160.37 m |
| 型宽 | 26.00 m |
| 建造年份 | 1998 (1990s) |
|---|---|
| 建造商 | 广州广船国际股份有限公司 |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 天津 |
| 船舶登记号 | 020002000164 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。