正云1
IMO 9237498MSC Lipsia III
34,851
总吨 (GT)
220.5 m
总长 (LOA)
32.2 m
型宽
| 船名 | 正云1 (MSC Lipsia III) |
|---|---|
| 曾用名 | -- |
| IMO Number | 9237498 |
| MMSI | 636022812 |
| 呼号 | 5LCQ4 |
| 船舶类型 | 集装箱船 |
| 总吨 (GT) | 34,851 |
| 总长 (LOA) | 220.48 m |
| 型宽 | 32.24 m |
| 建造年份 | 2004 (2000s) |
|---|---|
| 建造商 | Szczecin Shipyard |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 连云港 |
| 船舶登记号 | 170016000004 |
数据来源:
Wikidata
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。