长泰鸿
IMO 9382102CHANG TAI HONG
40,619
总吨 (GT)
175.9 m
总长 (LOA)
31.1 m
型宽
| 船名 | 长泰鸿 (CHANG TAI HONG) |
|---|---|
| 曾用名 | 长泰鸿 |
| IMO Number | 9382102 |
| 呼号 | BRSX |
| 船舶类型 | 滚装船 |
| 总吨 (GT) | 40,619 |
| 总长 (LOA) | 175.86 m |
| 型宽 | 31.10 m |
| 建造年份 | 2009 (2000s) |
|---|---|
| 建造商 | 3.MAJ BRODOGRADILISTE D.D |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 深圳 |
| 船舶登记号 | 140016000183 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。