华泽
IMO 9409297HUA ZE
2,193
总吨 (GT)
73.6 m
总长 (LOA)
16.0 m
型宽
| 船名 | 华泽 (HUA ZE) |
|---|---|
| 曾用名 | MAKALU |
| IMO Number | 9409297 |
| 呼号 | BOKB |
| 船舶类型 | 其他 |
| 总吨 (GT) | 2,193 |
| 总长 (LOA) | 73.60 m |
| 型宽 | 16.00 m |
| 建造年份 | 2009 (2000s) |
|---|---|
| 建造商 | HAVYARD LEIRVIK AS |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 深圳 |
| 船舶登记号 | 140012000056 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。