马瑞安百合
IMO 9510682Torm Astrid
30,472
总吨 (GT)
183.2 m
总长 (LOA)
32.2 m
型宽
| 船名 | 马瑞安百合 (Torm Astrid) |
|---|---|
| 曾用名 | -- |
| IMO Number | 9510682 |
| MMSI | 564348000 |
| 呼号 | V7PB3 |
| 船舶类型 | 油轮 |
| 总吨 (GT) | 30,472 |
| 总长 (LOA) | 183.20 m |
| 型宽 | 32.20 m |
| 建造年份 | 2012 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | CSSC Offshore & Marine Engineering Company |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 广州 |
| 船舶登记号 | P090112990028 |
数据来源:
Wikidata
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。