永兴岛
IMO 9517329YONG XING DAO
24,572
总吨 (GT)
167.5 m
总长 (LOA)
25.2 m
型宽
14.2 m
吃水
14.5 kn
航速
| 船名 | 永兴岛 (YONG XING DAO) |
|---|---|
| 曾用名 | -- |
| IMO Number | 9517329 |
| 呼号 | BPYB |
| 船舶类型 | 客船 |
| 总吨 (GT) | 24,572 |
| 总长 (LOA) | 167.50 m |
| 型宽 | 25.20 m |
| 吃水 | 14.20 m |
| 航速 | 14.5 节 |
| 建造年份 | 2011 (2010s) |
|---|---|
| 建造商 | 广州广船国际股份有限公司 (JP) |
| 船级社 | Array |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 大连 |
| 船舶登记号 | 030111000363 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。