泰恒28
登记号 100211000027TAI HENG 28
1,980
总吨 (GT)
79.3 m
总长 (LOA)
14.1 m
型宽
| 船名 | 泰恒28 (TAI HENG 28) |
|---|---|
| 曾用名 | 宝安城28 |
| 呼号 | BMSF |
| 船舶类型 | 杂货船 |
| 总吨 (GT) | 1,980 |
| 总长 (LOA) | 79.30 m |
| 型宽 | 14.05 m |
| 建造年份 | 2003 (2000s) |
|---|---|
| 建造商 | 闽东丛贸船舶实业有限公司福安造船厂 |
| 船壳号 | 未记录 |
| 船旗 | China (ISO: CN) |
|---|---|
| 船籍港 | 北海 |
| 船舶登记号 | 100211000027 |
数据来源:
Jinhua Municipal Transport Bureau open data — 港航船舶基本信息 (金华市交通运输局)
部分船舶基础数据来源于 IMO GISIS、USCG PSIX、EMSA THETIS 等公开渠道,仅供参考,不构成商业决策依据。VesselNexus 不保证数据的完整性、准确性和时效性。船舶的当前状态(位置、航速、船期等)请以 MarineTraffic / AIS 实时数据为准。